SuperのURLを指定
2026年1月現在の「対応している書類」と「対応していない書類」を掲載します。
申告書
帳票名称 | 対応状況 |
確定申告書 第一表 | ◯ |
確定申告書 第二表 | ◯ |
確定申告書 第三表(分離課税用) | ◯ |
確定申告書 第四表(損失申告用) | ◯ |
確定申告書 第一表(修正申告用) | × |
※ 第三表の「土地建物等の譲渡所得」「山林所得」「退職所得」には現時点では対応しておりません。
決算書
帳票名称 | 対応状況 |
青色申告決算書(一般用) | ◯ |
収支内訳書(一般用) | ◯ |
青色申告決算書(不動産所得用) | ◯ |
収支内訳書(不動産所得用) | ◯ |
青色申告決算書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) | × |
収支内訳書(一般用)付表(医師及び歯科医師用) | × |
青色申告決算書(農業所得用)(提出用) | × |
収支内訳書(農業所得用)(提出用) | × |
内訳書・明細書・付表
帳票名称 | 対応状況 |
所得の内訳書 | ◯ |
損益の通算の計算書 | × |
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 | × |
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 | × |
確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) | × |
先物取引の明細書 | × |
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) | × |
控除明細
帳票名称 | 対応状況 |
認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | × |
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 | × |
政党等寄附金特別控除額の計算明細書 | × |
医療費控除の明細書 | ◯ |
セルフメディケーション税制の明細書 | ◯ |
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | × |
(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書 | × |
(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書 | × |
外国税額控除に関する明細書 | × |
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算書 | × |
第三者作成書類
帳票名称 | 対応状況 |
社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項 | × |
寄附金の受領証等の記載事項 | × |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の記載事項 | × |
申告書等送信票(兼送付書) | × |
雑損控除に係る領収書等の記載事項 | × |
税務代理
帳票名称 | 対応状況 |
税務代理権限証書 | × |
第33条の2第1項 | × |
第33条の2第2項 | × |
その他
帳票名称 | 対応状況 |
納税額管理表 | × |
納税額計算表 | × |